Unsere Preise
Hier finden Sie eine Preisübersicht unserer Angebote nach § 32 Fahrlehrergesetz.
| Klasse | B | BE | AM | A1 | A2 | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | |||||||
| für die allgemeinen Anwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 400,00 € | - | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Vorstellungsentgelte* | |||||||
| theoretische Prüfung | 50,00 € | - | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| praktische Prüfung (komplett) | 165,00 € | 200,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 220,00 € |
| bei Teilprüfung** | |||||||
| nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | 165,00 € | - | - | - | - | 165,00 € |
| nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | - | - | - | - | - | - | 88,00 € |
| nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | - | 88,00 € | - | - | - | - | 88,00 € |
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 55.00 € | 75,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 110,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||||
| Bundes- oder Landesstraßen | 60,00 € | 75,00 € | - | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | - |
| auf Autobahnen | 60,00 € | 75,00 € | - | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | - |
| bei Dämmerung und Dunkelheit | 60,00 € | 75,00 € | - | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | - |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | - | - | - | - | - | - | 110,00 € |
Seminare
Ausbildungskurs nach Anlage 7a FeV (B96) – Preis auf Anfrage
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in der Fahrschule eingesehen werden.
**) nur für die Klassen: BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T
***) gilt nicht für BE
© 2025 Fahrschule Thom
